Mari bersama Intan Pariwara Mencerdaskan Bangsa
Paket Jobsheet Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK
No | Sku | Name | Qty |
1 | PKTBSMZSMPSMDKS8PPU | Dasar-Dasar Kelistrikan Sepeda Motor | 1 |
2 | PKTBSMZSMPSMKSS8PPU | Kepala Silinder Sepada Motor | 1 |
3 | PKTBSMZSMPSMMKM8PPU | Mekanisme Komponen Mesin Sepeda Motor | 1 |
4 | PKTBSMZSMPSMRPR8PPU | Roda dan Penggerak Roda | 1 |
5 | PKTBSMZSMPSMSBB8PPU | Sistem Bahan Bakar Sepeda Motor | 1 |
6 | PKTBSMZSMPSMSHO8PPU | Sistem Hidrolik Otomotif | 1 |
7 | PKTBSMZSMPSMSKS8PPU | Sistem Kopling Sepeda Motor | 1 |
8 | PKTBSMZSMPSMSPG8PPU | Sistem Pengapian Sepeda Motor | 1 |
9 | PKTBSMZSMPSMSPN8PPU | Sistem Pengisian Sepeda Motor | 1 |
10 | PKTBSMZSMPSMSPS8PPU | Sistem Pendingin Sepeda Motor | 1 |
11 | PKTBSMZSMPSMSRS8PPU | Sistem Rem Sepeda Motor | 1 |
12 | PKTBSMZSMPSMSSM8PPU | Suspensi Sepeda Motor | 1 |
13 | PKTBSMZSMPSMSSS8PPU | Sistem Starter Sepeda Motor | 1 |
14 | PKTBSMZSMPSMSTS8PPU | Sistem Transmisi Sepeda Motor | 1 |
15 | PKTBSMZSMPSMTOS8PPU | Transmis Otomatis pada Sepeda Motor | 1 |
16 | PKTBSMZSMPKREMO8PPU | Elemen-elemen Mesin Otomotif | 1 |
17 | PKTBSMZSMPKRKKJ8PPU | Keselamatan Kerja | 1 |
18 | PKTBSMZSMPKRMAO8PPU | Menggunakan Alat-Alat Otomotif, Alat-Alat Tangan, Alat-Alat Khusus, dan Power Tools | 1 |
19 | PKTBSMZSMPKRMTO8PPU | Menggambar Teknik Otomotif | 1 |
20 | PKTBSMZSMPKRPAU8PPU | Penggunaan Alat-alat Ukur Otomotif | 1 |
21 | PKTBSMZSMPKRPLO8PPU | Pembentukan Logam Otomotif | 1 |
22 | PKTBSMZSMPKRSKH8PPU | Sistem Kelistrikan, Hidrolik, Pneumatik, dan Refrigerasi | 1 |
23 | PKTBSMZSMPKRSPB8PPU | Perawatan Baterai | 1 |
24 | PKTBSMZSMPSMSGB8PPU | Sistem Gas Buang Sepeda Motor | 1 |
Alamat
Jl. Pawiyatan Luhur No. 27A Banyumanik, Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
Rating Toko
PKP
Kecil