Mari bersama Intan Pariwara Mencerdaskan Bangsa
Paket Buku Akuntansi dan Keuangan
| No | Sku | Name | Qty |
| 1 | ZCPBANKLK6_1884 | Bank dan Lembaga Keuangan | 1 |
| 2 | ZCPEKSPOR8_1884 | Mengenal Ekspor dan Impor | 1 |
| 3 | ZCPAKUNTA6_1884 | Pengantar Akuntansi | 1 |
| 4 | ZCPKOPERA6_1884 | Perkoperasian | 1 |
| 5 | ZCPMIKRO16_1884 | Ruang Lingkup Ekonomi Mikro | 1 |
| 6 | ZEPD10MAHI_1884 | Mahir Akuntansi dengan Cara Sederhana | 1 |
| 7 | N1AKUNT6E2_1884 | Akuntansi 6/E Jld 2 | 1 |
| 8 | N1AKBI11E1_1884 | Akuntansi Biaya, 11/e jilid 1 | 1 |
| 9 | N1AKBI11E2_1884 | Akuntansi Biaya, 11/e jilid 2 | 1 |
| 10 | N1AKDASA12_1884 | Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Jilid 1 | 1 |
| 11 | N1AKDASA32_1884 | Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Jilid 3 | 1 |
| 12 | N1AKLNJ8E2_1884 | Akuntansi Lanjutan, 8/e jilid 2 | 1 |
| 13 | N1AKMNJ5E1_1884 | Akuntansi Manajemen, 5/e Jilid 1 | 1 |
| 14 | N1BANKLMBG_1884 | Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 1 |
| 15 | N1DASARAK0_1884 | Dasar-Dasar Akuntansi | 1 |
| 16 | N1IFRSXXX2_1884 | Memahami IFRS : Standar Pelaporan Keuangan Internasional | 1 |
| 17 | N1LAPKEU7E_1884 | Memahami Laporan Keuangan, 7/E | 1 |
| 18 | N1PGAKUNT3_1884 | Pengantar Akuntansi | 1 |
| 19 | N1PGAKUNT2_1884 | Pengantar Akuntansi : Soal Latihan dan Penyelesaiannya | 1 |
| 20 | N1PRAKIFRS_1884 | Pengantar Praktikum Akuntansi Versi IFRS : Kasus dan Kertas Kerja | 1 |
| 21 | ZKTETIKAPL_1884 | Etika dan Pelayanan Nasabah | 1 |
| 22 | ZKTJDOPBK1_1884 | Jenis dan Operasional Bank | 1 |
| 23 | ZKTSMKRDB2_1884 | Kredit Bank | 1 |
| 24 | ZKTSJASAP2_1884 | Layanan Jasa Perbankan | 1 |
| 25 | ZKTSMLBKU2_1884 | Lembaga Keuangan | 1 |
| 26 | ZKTSMMYOB2_1884 | Mengaplikasikan Akuntansi Dengan MYOB Versi 13 | 1 |
| 27 | ZKTSMMGBB2_1884 | Mengelola Buku Besar | 1 |
| 28 | ZKTSMMGBJ0_1884 | Mengelola Buku Jurnal | 1 |
| 29 | ZKTSMMGDK0_1884 | Mengelola Dana Kas di Bank | 1 |
| 30 | ZKTSMMGKA0_1884 | Mengelola Kartu Aktiva Tetap | 1 |
| 31 | ZKTSMMGKP2_1884 | Mengelola Kartu Piutang | 1 |
| 32 | ZKTSMMGK23_1884 | Mengelola Kartu Sediaan | 1 |
| 33 | ZKTSMMYLK0_1884 | Menyusun Laporan Keuangan | 1 |
| 34 | ZKTSMPBSY0_1884 | Perbankan Syariah | 1 |
| 35 | ZKTSMSBPMR_1884 | Seluk Beluk Pasar Modal | 1 |
| 36 | ZKTSMSBPVR_1884 | Seluk Beluk Pasar Valas | 1 |
| 37 | ZKTSLBLPG1_1884 | Seluk-Beluk Pegadaian | 1 |
| 38 | ZKTSLBANJ3_1884 | Seluk-Beluk Perusahaan Anjak Piutang | 1 |
| 39 | ZKTSPERAS1_1884 | Seluk-Beluk Perusahaan Asuransi | 1 |
| 40 | ZKTSLBSEW3_1884 | Seluk-Beluk Perusahaan Sewa Guna Usaha | 1 |
| 41 | ZKTSMSBUA0_1884 | Seluk-Beluk Uang | 1 |
| 42 | ZSTMYOBXX2_1884 | MYOB for Accounting | 1 |
| 43 | ZSTLKEUEXC_1884 | Pembuatan Laporan Keuangan Dengan Microsoft Excel | 1 |
Alamat
Kp. Darma Jaya, RT002/RW003, Setiadarma, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
Rating Toko
Default
Mikro